GO TO YEAR TOTALS... 2005
2004 2003
2002 2001 1999
1998 1997 1996 1995
1994
Source:
the movie times
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Star Wars 3 | John Williams | $380 mil | |
| #2 | Chronicles of Narnia | Harry Gregson Williams | $291 mil | |
| #3 | Harry Potter/Goblet of Fire | John Williams | $289 mil | |
| #4 | War Of The Worlds | John Williams | $234 mil | |
| #5 | King Kong | James Newton Howard | $218 mil | |
| #6 | Wedding Crashers | Rolfe Kent | $209 mil | |
| #7 | Charlie & Chocolate Factory | Danny Elfman | $206 mil | |
| #8 | Batman Begins | James Newton Howard, Hans Zimmer | $205 mil | |
| #9 | Madagascar | Hans Zimmer | $193 mil | |
| #10 | Mr. & Mrs. Smith | John Powell | $186 mil |
[ See Also: First Day Box Office Record Holder$ - Historical Thru 2005 ]
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Shrek 2 | Harry Gregson Williams | $438 mil | |
| #2 | Spider Man 2 | Danny Elfman | $373 mil | |
| #3 | Passion Of The Christ | John Debney | $370 mil | |
| #4 | Meet The Fockers | Randy Newman | $279 mil | |
| #5 | The Incredibles | Michael Giacchino | $261 mil | |
| #6 | Harry Potter/Azkaban | John Williams | $249 mil | |
| #7 | Day After Tomorrow | Harald Kloser, et al. | $186 mil | |
| #8 | Bourne Supremacy | John Powell | $176 mil | |
| #9 | Polar Express | Alan Silvestri | $173 mil | |
| #10 | National Treasure | Trevor Rabin | $173 mil |
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Finding Nemo | Tom Newman | $320 mil | |
| #2 | Matrix Reloaded | Don Davis | $277 mil | |
| #3 | Bruce Almighty | John Debney | $238 mil | |
| #4 | X2 - X-Men United | John Ottman | $214 mil | |
| #5 | Pirates of the Caribbean | Klaus Badelt, et al. | $209 mil | |
| #6 | Terminator 3 | Marco Beltrami | $142 mil | |
| #7 | Anger Management | Teddy Castellucci | $135 mil | |
| #8 | Bringing Down the House | Lalo Shiffrin | $132 mil | |
| #9 | The Hulk | Danny Elfman | $130 mil | |
| #10 | 2 Fast 2 Furious | David Arnold | $125 mil |
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Spider-Man | Danny Elfman | $403 mil | |
| #2 | Lord of the Ring: Two Towers | Howard Shore | $339 mil | |
| #3 | Star Wars: Attack of the Clones | John Williams | $310 mil | |
| #4 | Harry Potter: Chamber of Secrets | John Williams | $261 mil | |
| #5 | My Big Fat Greek Wedding | Xandy Janko | $241 mil | |
| #6 | Signs | James Newton Howard | $227 mil | |
| #7 | Austin Powers: Goldmember | George Clinton, et al. | $213 mil | |
| #8 | Men In Black II | Danny Elfman | $190 mil | |
| #9 | Ice Age | David Newan | $176 mil | |
| #10 | Chicago | Danny Elfman, et al. | $170 mil |
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Harry Potter: Sorcerer's Stone | John Williams | $317 mil | |
| #2 | Lord of the Rings: Fellowship | Howard Shore | $313 mil | |
| #3 | Shrek | Miscellanea | $267 mil | |
| #4 | Monster's Inc | Randy Newman | $255 mil | |
| #5 | Rush Hour 2 | Lalo Shifrin | $226 mil | |
| #6 | The Mummy Returns | Alan Silvestri | $201 mil | |
| #7 | Pearl Harbor | Klaus Badelt, et al. | $198 mil | |
| #8 | n/a | Ocean's Eleven | [Non-Original Music] | $183 mil |
| #9 | Jurassic Park III | Don Davis (John Williams themes) | $181 mil | |
| #10 | Planet of the Apes | Danny Elfman | $179 mil |
(
=
Auricle Assisted Scores)
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | The Grinch... | James Horner | $259 mil | |
| #2 | Mission: Impossible 2 | Hans Zimmer, et al. | $215 mil | |
| #3 | Gladiator | Hanz Zimmer, et al. | $186 mil | |
| #4 | The Perfect Storm | James Horner | $182 mil | |
| #5 | Cast Away | Alan Silvestri | $167 mil | |
| #6 | Meet The Parents | Randy Newman | $162 mil | |
| #7 | X-Men | Michael Kamen | $157 mil | |
| #8 | Scary Movie | David Kitay | $156 mil | |
| #9 | What Lies Beneath | Alan Silvestri | $155 mil | |
| #10 | What Women Want | Alan Silvestri | $153 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Star Wars: Phantom Menace | John Williams | $431 mil | |
| #2 | The Sixth Sense | James Newton Howard | $293 mil | |
| #3 | Toy Story 2 | Randy Newman | $245 mil | |
| #4 | Austin Powers: The Spy... | George Clinton | $205 mil | |
| #5 | The Matrix | Don Davis | $171 mil | |
| #6 | Tarzan | Mark Mancina | $170 mil | |
| #7 | Big Daddy | Teddy Castellucci | $163 mil | |
| #8 | The Mummy | Jerry Goldsmith | $155 mil | |
| #9 | Runaway Bride | James Newton Howard | $140 mil | |
| #10 | Blair Witch Project | ? | $140 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Saving Private Ryan | John Williams | $216 mil | |
| #2 | Armageddon | Trevor Rabin | $201 mil | |
| #3 | Something About Mary | Jonathan Richman | $176 mil | |
| #4 | A Bugs Life | Randy Newman | $161 mil | |
| #5 | The Waterboy | Alan Pasqua | $161 mil | |
| #6 | Dr. Dolittle | Richard Gibbs | $154 mil | |
| #7 | Rush Hour | Lalo Scifrin | $141 mil | |
| #8 | Deep Impact | James Horner | $140 mil | |
| #9 | Godzilla | David Arnold | $136 mil | |
| #10 | Patch Adams | Marc Shaiman | $134 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Men In Black | Danny Elfman | $249.8 mil | |
| #2 | Lost World: Jurrasic Park | John Williams | $241.7 mil | |
| #3 | Liar, Liar | John Debney | $181.4 mil | |
| #4 | Air Force One | Jerry Goldsmith | $153.6 mil | |
| #5 | My Best Friend's Wedding | James Newton Howard | $126.7 mil | |
| #6 | Face/Off | John Powell | $112.2 mil | |
| #7 | Batman & Robin | Elliot Goldenthal | $107.3 mil | |
| #8 | George of the Jungle | Marc Shaiman | $105.2 mil | |
| #9 | Titanic | James Horner | $104.8 mil | |
| #10 | Con Air | Mark Mancina | $101.1 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Independence Day | David Arnold | $306.1 mil | |
| #2 | Twister | Mark Mancina | $241.7 mil | |
| #3 | Mission: Impossible | Danny Elfman | $181.0 mil | |
| #4 | Jerry Maguire | Nancy Wilson | $153.6 mil | |
| #5 | Ransom | Howard Shore | $136.4 mil | |
| #6 | 101 Dalmations | Michael Kamen | $136.2 mil | |
| #7 | The Rock | Nick Glennie-Smith | $134.0 mil | |
| #8 | The Nutty Professor | David Newman | $128.8 mil | |
| #9 | The Birdcage | Mark Mothersbaugh | $124.0 mil | |
| #10 | A Time To Kill | Elliot Goldenthal | $108.7 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Batman III | Elliot Goldenthal | $183.9 mil | |
| #2 | Apollo 13 | James Horner | $172.1 mil | |
| #3 | Pocahantas | Alan Menken | $150.0 mil | |
| #4 | Toy Story | Randy Newman | $141.5 mil | |
| #5 | Ace Ventura II | Robert Folk | $104.4 mil | |
| #6 | Casper | James Horner | $100.3 mil | |
| #7 | Die Hard III | Michael Kamen | $100.1 mil | |
| #8 | Goldeneye | Eric Serra | $93.2 mil | |
| #9 | Crimson Tide | Hans Zimmer | $93.4 mil | |
| #10 | Waterworld | James Newton Howard | $88.3 mil |
| Rank | Film | Composer | Total Domestic $ | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | The Lyon King | Hans Zimmer | $300.4 mil | |
| #2 | Forrest Gump | Alan Silvestri | $298.5 mil | |
| #3 | True Lies | Brad Fiedel | $146.3 mil | |
| #4 | The Santa Clause | Michael Convertino | $137.8 mil | |
| #5 | The Flintstones | David Newman | $130.6 mil | |
| #6 | Clear and Present Danger | James Horner | $121.8 mil | |
| #7 | Speed | Mark Mancina | $121.3 mil | |
| #8 | The Mask | Randy Edelman | $118.8 mil | |
| #9 | Maverick | Randy Newman | $101.6 mil | |
| #10 | Interview With A Vampire | Elliot Goldenthal | $100.7 mil |
2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Source:
the movie times
![]()
Last Edited/Amended